売戸建住宅 由布市 挾間町赤野 (向之原駅) 2階建 3SLDK
価格 | 2,980万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR久大本線 / 向之原駅 徒歩46分 | ||||
所在地 | 大分県由布市挾間町赤野 | ||||
築年月 | 2023年11月(築1年2ヶ月) | 建物面積 | 114.26㎡ | 土地面積 | 公簿 182.64㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き 外壁サイディング 天井高2.5m以上 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 整形地 隣接建物距離2m以上 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 向之原駅 徒歩46分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県由布市挾間町赤野 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 古野井路管理費:2,400円/年、 区費:700円/月、 赤野公民館建設積立金:1,000円/月 | その他一時金 | 古野井路使用料(1回のみ):100,000円、 赤野地区入居負担金(1回のみ):50,000円 |
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 クッションフロア 上水道 電気 側溝 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:4.96㎡ 主要採光面:南向き 施工会社:三洋住宅販売株式会社 設備保証付 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | ★★★★(削減率30%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約17.7万円/年 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 8・6・6 LDK 20 S 3) | 建物面積 | 114.26㎡ |
土地面積 | 公簿 182.64㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年11月(築1年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北6.0m 公道 接面10.0m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | R042778 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6980488640 | ||
情報公開日 | 2023/11/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分こうや不動産(株)
- 交通:
- JR日豊本線/高城 徒歩54分
【バス】高尾水分神社前 停歩2分 - 住所:
- 大分県大分市大字横尾4133番地の5
- TEL:
- 097-574-8628
- FAX:
- 097-574-8627
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(2)第3227号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。